Услуга по распилу материала
Основная услуга нашего мебельного цеха в Иркутске — распил ЛДСП по индивидуальным размерам заказчика. Мы готовы в кратчайшие сроки выполнить заказ любых размеров. Мы производим как прямолинейный, так и криволинейный пил.
Используется ЛДСП марки EGGER, ТомДесДрев, Lamarty, Увадрев (толщина: 10, 16, 22 мм). Большое количество цветов, несколько толщин плиты, качественная пленка, устойчивая к царапинам.
Также у нас есть плиты МДФ Evogloss (толщина 10,16,18мм)
лХДФ, ДВПо, фанера , OSB, столешницы, фартуки.
Внимание! Услуга распила материалов оказывается только для материалов, приобретённых у нас.
Akron 1400 – линейка односторонних кромкооблицовочных станков для нанесения кромки в рулонах и полосах. Компактные рабочие группы, разработанные для упрощения процессов настройки, доступны в различных конфигурациях в зависимости от производственных требований.
Brema Eko 2.1 - вертикальный сверлильный станок, компактный и гибкий, который, занимая минимальное пространство, позволяет обрабатывать детали различных толщин и размеров.
SELCO PLAST SK 4 - линейка высокопроизводительных раскроечных центров с одной линией реза, предназначенных для обработки небольших и средних партий панелей.
Прайс-лист на работы
Распил
Наименование | Цена | Ед. измерения |
---|---|---|
Распил ЛДСП 10/16 мм 2750х1830 | 750 | лист |
Распил ЛДСП 10/16 мм 2800х2070 | 850 | лист |
Распил пластик (Perfect) | 1350 | лист |
Распил Evogloss 18/16/10 | 1050 | лист |
Распил остатков материала заказчика | 80 | деталь |
ХДФ | 450 | лист |
Фанера 4-12мм | 450 | лист |
Фанера 15-30мм | 750 | лист |
Столешница | 150 | пил |
Стеновая панель | 100 | пил |
Столещница срочный пил (без кромления) | 750 | шт |
Радиуса ЛДСП 10-26мм
Наименование | Цена | Ед. измерения |
---|---|---|
Изготовление радиусов ЛДСП 10-26 мм. P= 21-50 | 225 | шт |
Изготовление радиусов ЛДСП 10-26 мм. P= 51-200 | 300 | шт |
Изготовление радиусов ЛДСП 10-26 мм. P= 201-600 | 450 | шт |
Изготовление радиусов ЛДСП 10-26 мм. P= 601-800 | 600 | шт |
Изготовление радиусов ЛДСП 32 мм. И столешнице Р=50-400 | 675 | шт |
Выпил внутренний | 300 | шт |
Деталь скошена |
150 | шт |
Изготовление пазов |
150 |
деталь |
Фрезеровка под Modus 161,162,163,164 |
1050 |
деталь |
Фрезеровка ЛДСП 16 мм. Modus/alvid ms125,ms120 |
120 | пог.метр |
Фрезеровка под Gola L,С |
150 | пог.метр |
Сращивание плит |
1500 | м² |
Еврозапил столещницы | 3750 | шт |
Кромление
Наименование | Цена | Ед. измерения |
---|---|---|
ПВХ 0,4*19 прямолинейно | 75 | пог. м |
ПВХ 2*19 прямолинейно | 90 | пог. м |
ПВХ 1*19 Прямолинейно | 90 | пог. м |
ПВХ 2*35 прямолинейно | 120 | пог. м |
Криволинейная деталь | 225 | шт |
Столешница | 225 | пог. м |
Присадка
Наименование | Цена | Ед. измерения |
---|---|---|
D3 (насечки, кернение) | 10 | шт |
D5 (овтетки эксц, конфермат в торце) | 15 | шт |
D8 (шкант, отв экц, конфермат в пласти) | 20 | шт |
D10 (m6, навесы) | 20 | шт |
D15 (эксцентрик minifix) | 40 | шт |
D20 (экцентрик Rafix) | 25 | шт |
D35 (петли, Maxfix) | 50 | шт |
Сборка дверей-купе
Наименование | Цена | Ед. измерения |
---|---|---|
Наполнение ЛДСП | 900 | шт |
Наполнение стекло- зеркало | 1050 | шт |
Наполнение раздельное (2 секции) | 1200 | шт |
Наполнение раздельное (больше 2-х секции)- глухое | 1500 | шт |
Наполнение раздельное (больше 2-х секции)- зеркало -стекло | 1950 | шт |
Скачать Бланк заказа распила